Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 16'425 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 28'927 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 16'425 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 16'424 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 16'254 | 98% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 16'237 | 98% |
Actividad | actividad de la empresa | 16'059 | 97% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 15'563 | 94% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 15'105 | 91% |
Fax | número de Fax | 13'380 | 81% |
Página web | sitio web de la empresa | 13'161 | 80% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 8'527 | 51% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 7'857 | 47% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 6'602 | 40% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 5'580 | 33% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'903 | 23% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 2'440 | 14% |
Código | registro de la empresa | 278 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.