Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 16'233 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 28'927 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 16'233 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 16'232 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 16'063 | 98% |
Actividad | actividad de la empresa | 16'059 | 98% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 16'045 | 98% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 15'378 | 94% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 14'913 | 91% |
Fax | número de Fax | 13'209 | 81% |
Página web | sitio web de la empresa | 13'158 | 81% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 8'475 | 52% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 7'675 | 47% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 6'601 | 40% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 5'580 | 34% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'903 | 24% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 2'440 | 15% |
Código | registro de la empresa | 278 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.