Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 3'028 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 1'892 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 3'028 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 3'028 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 3'028 | 100% |
Actividad | actividad de la empresa | 3'027 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 3'014 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 2'998 | 99% |
Fax | número de Fax | 2'381 | 78% |
Página web | sitio web de la empresa | 1'119 | 36% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 606 | 20% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 379 | 12% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 369 | 12% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 204 | 6% |
Empleados | número de empleados | 88 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.