Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 21'671 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 38'005 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 21'671 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 21'670 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 21'669 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 21'663 | 99% |
Página web | sitio web de la empresa | 20'295 | 93% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 16'882 | 77% |
Actividad | actividad de la empresa | 16'345 | 75% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 13'775 | 63% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 12'329 | 56% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 8'125 | 37% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 6'786 | 31% |
Código | registro de la empresa | 6'737 | 31% |
Fax | número de Fax | 5'648 | 26% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 3'772 | 17% |
Empleados | número de empleados | 1'645 | 7% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 1'140 | 5% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 368 | 1% |
Facturación | volumen de negocios anual | 256 | 1% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 150 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.