Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 83'885 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 149'478 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 83'885 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 83'885 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 83'883 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 83'879 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 81'625 | 97% |
Página web | sitio web de la empresa | 69'581 | 82% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 35'311 | 42% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 30'033 | 35% |
Fax | número de Fax | 27'413 | 32% |
Actividad | actividad de la empresa | 14'971 | 17% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 12'876 | 15% |
Empleados | número de empleados | 12'238 | 14% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 11'721 | 13% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.