Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 487'681 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 269'756 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 487'578 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 487'336 | 99% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 482'328 | 98% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 459'282 | 94% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 455'856 | 93% |
Actividad | actividad de la empresa | 374'035 | 76% |
Página web | sitio web de la empresa | 371'229 | 76% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 182'268 | 37% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 123'568 | 25% |
Fax | número de Fax | 123'515 | 25% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 118'374 | 24% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 67'909 | 13% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 34'533 | 7% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 4'783 | 0% |
Empleados | número de empleados | 2'564 | 0% |
Facturación | volumen de negocios anual | 383 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.