Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 64'622 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 146'737 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 64'622 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 64'620 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 64'608 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 64'605 | 99% |
Página web | sitio web de la empresa | 62'596 | 96% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 50'049 | 77% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 47'316 | 73% |
Actividad | actividad de la empresa | 42'293 | 65% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 34'029 | 52% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 23'348 | 36% |
Código | registro de la empresa | 15'851 | 24% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 12'900 | 19% |
Fax | número de Fax | 12'034 | 18% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 10'970 | 16% |
Empleados | número de empleados | 5'474 | 8% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 3'847 | 5% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 2'015 | 3% |
Facturación | volumen de negocios anual | 906 | 1% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 282 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.