Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 9'294 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 29'714 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 9'294 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 9'293 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 9'293 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 9'292 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 9'157 | 98% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 8'976 | 96% |
Actividad | actividad de la empresa | 8'832 | 95% |
Página web | sitio web de la empresa | 8'783 | 94% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'587 | 49% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'124 | 44% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 3'104 | 33% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 3'102 | 33% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 3'102 | 33% |
Empleados | número de empleados | 3'043 | 32% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 2'924 | 31% |
Fax | número de Fax | 1'850 | 19% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.