Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 95'629 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 138'166 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 95'629 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 95'629 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 95'625 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 91'343 | 95% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 87'475 | 91% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 80'135 | 83% |
Página web | sitio web de la empresa | 72'947 | 76% |
Actividad | actividad de la empresa | 72'932 | 76% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 45'577 | 47% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 41'275 | 43% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 29'369 | 30% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 28'693 | 30% |
Código | registro de la empresa | 23'010 | 24% |
Fax | número de Fax | 19'760 | 20% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 10'454 | 10% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 8'669 | 9% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 7'528 | 7% |
Facturación | volumen de negocios anual | 3'097 | 3% |
Empleados | número de empleados | 1'479 | 1% |
Enlace de perfil de Facebook | 74 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.