Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 8'420 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 17'284 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 8'420 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 8'420 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 8'420 | 100% |
Actividad | actividad de la empresa | 8'416 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 8'317 | 98% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 8'090 | 96% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 6'850 | 81% |
Código | registro de la empresa | 6'785 | 80% |
Empleados | número de empleados | 4'962 | 58% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 4'943 | 58% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 4'608 | 54% |
Página web | sitio web de la empresa | 4'148 | 49% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 3'612 | 42% |
Facturación | volumen de negocios anual | 2'656 | 31% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 2'621 | 31% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'584 | 30% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'880 | 22% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 1'772 | 21% |
Fax | número de Fax | 1'621 | 19% |
Enlace de perfil de Facebook | 217 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.