| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 223'133 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 84'744 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 223'118 | 99% |
| Nombre | nombre de la empresa | 223'102 | 99% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 215'841 | 96% |
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 206'759 | 92% |
| Actividad | actividad de la empresa | 196'751 | 88% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 189'270 | 84% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 106'694 | 47% |
| Código | registro de la empresa | 64'362 | 28% |
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 44'695 | 20% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 34'660 | 15% |
| Página web | sitio web de la empresa | 29'159 | 13% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 21'176 | 9% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 17'170 | 7% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 13'048 | 5% |
| Fax | número de Fax | 11'585 | 5% |
| Empleados | número de empleados | 10'720 | 4% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 10'388 | 4% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 10'362 | 4% |
| Capital | capital autorizado de la empresa | 9'881 | 4% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.