Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 1'624'873 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 1'384'568 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 1'624'672 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 1'624'598 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 1'530'834 | 94% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 1'501'200 | 92% |
Telefon | kontakttelefoni number | 1'424'277 | 87% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 1'151'745 | 70% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 1'035'335 | 63% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 1'016'765 | 62% |
Faks | faksinumber | 710'987 | 43% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 569'108 | 35% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 385'673 | 23% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 262'991 | 16% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 261'156 | 16% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 242'467 | 14% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 209'445 | 12% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 186'443 | 11% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 100'707 | 6% |
Töötajad | Töötajate arv | 53'083 | 3% |
Käive | aastakäive | 41'665 | 2% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.