Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 108'039 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 151'936 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 108'039 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 108'034 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 108'026 | 99% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 107'015 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 105'155 | 97% |
Telefon | kontakttelefoni number | 91'786 | 84% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 84'005 | 77% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 83'372 | 77% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 51'493 | 47% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 47'224 | 43% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 33'119 | 30% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 30'630 | 28% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 23'612 | 21% |
Faks | faksinumber | 21'329 | 19% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 11'299 | 10% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 8'841 | 8% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 7'804 | 7% |
Käive | aastakäive | 3'229 | 2% |
Töötajad | Töötajate arv | 1'576 | 1% |
Facebooki profiili link | 70 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.