Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 225'184 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 84'633 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 225'169 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 225'153 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 217'881 | 96% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 208'721 | 92% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 197'745 | 87% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 191'247 | 84% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 107'649 | 47% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 64'347 | 28% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 45'674 | 20% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 35'247 | 15% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 29'232 | 12% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 21'212 | 9% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 17'181 | 7% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 13'083 | 5% |
Faks | faksinumber | 11'604 | 5% |
Töötajad | Töötajate arv | 10'722 | 4% |
Käive | aastakäive | 10'389 | 4% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 10'362 | 4% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 9'883 | 4% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.