Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 142'622 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 168'708 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Nimi | ettevõtte nimi | 142'608 | 99% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 142'591 | 99% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 142'412 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 139'756 | 97% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 139'047 | 97% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 133'305 | 93% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 113'754 | 79% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 112'454 | 78% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 95'816 | 67% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 79'041 | 55% |
Töötajad | Töötajate arv | 75'366 | 52% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 69'715 | 48% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 67'087 | 47% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 60'651 | 42% |
Käive | aastakäive | 44'696 | 31% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 42'274 | 29% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 40'226 | 28% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 29'187 | 20% |
Faks | faksinumber | 25'580 | 17% |
Facebooki profiili link | 2'927 | 2% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.