Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 142'791 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 169'149 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Nimi | ettevõtte nimi | 142'777 | 99% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 142'760 | 99% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 142'580 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 139'926 | 97% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 139'211 | 97% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 133'485 | 93% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 113'751 | 79% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 112'537 | 78% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 95'930 | 67% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 79'426 | 55% |
Töötajad | Töötajate arv | 75'368 | 52% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 69'717 | 48% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 67'091 | 46% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 60'825 | 42% |
Käive | aastakäive | 44'695 | 31% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 42'274 | 29% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 40'225 | 28% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 29'187 | 20% |
Faks | faksinumber | 25'598 | 17% |
Facebooki profiili link | 2'926 | 2% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.