Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'628'120 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 2'665'030 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'627'835 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 3'627'764 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 3'142'727 | 86% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 2'764'956 | 76% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 2'750'740 | 75% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 2'686'523 | 74% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 2'438'807 | 67% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'421'795 | 66% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'411'278 | 38% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'063'163 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 866'363 | 23% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 804'341 | 22% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 661'176 | 18% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 505'193 | 13% |
Faks | faksinumber | 443'766 | 12% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 343'329 | 9% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 206'617 | 5% |
Käive | aastakäive | 58'957 | 1% |
Töötajad | Töötajate arv | 27'278 | 0% |
Facebooki profiili link | 2'952 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.