Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 382'847 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 469'838 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Nimi | ettevõtte nimi | 382'831 | 99% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 382'797 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 365'011 | 95% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 297'282 | 77% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 291'496 | 76% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 254'259 | 66% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 250'636 | 65% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 173'358 | 45% |
Faks | faksinumber | 110'641 | 28% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 105'411 | 27% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 96'513 | 25% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 81'337 | 21% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 68'531 | 17% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 68'228 | 17% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 62'098 | 16% |
Töötajad | Töötajate arv | 56'442 | 14% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 43'951 | 11% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 43'012 | 11% |
Käive | aastakäive | 6'570 | 1% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 5'932 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.