Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'755'408 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 858'706 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'755'405 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 3'755'346 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 3'705'290 | 98% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 3'342'412 | 89% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 2'256'762 | 60% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 2'155'195 | 57% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 1'990'818 | 53% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 1'924'069 | 51% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 1'676'978 | 44% |
Käive | aastakäive | 1'383'134 | 36% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 672'164 | 17% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 557'492 | 14% |
Faks | faksinumber | 492'955 | 13% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 336'489 | 8% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 269'244 | 7% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 68'541 | 1% |
Töötajad | Töötajate arv | 6'988 | 0% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 1'293 | 0% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'136 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.