Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 48'482 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 74'347 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 48'482 | 100% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 48'481 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 48'480 | 99% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 48'477 | 99% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 48'362 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 47'281 | 97% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 45'665 | 94% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 42'367 | 87% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 41'972 | 86% |
Töötajad | Töötajate arv | 28'900 | 59% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 26'064 | 53% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 25'598 | 52% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 23'866 | 49% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 23'792 | 49% |
Käive | aastakäive | 20'639 | 42% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 17'041 | 35% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 16'112 | 33% |
Faks | faksinumber | 11'551 | 23% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 8'738 | 18% |
Facebooki profiili link | 1'011 | 2% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.