Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 48'421 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 74'191 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 48'421 | 100% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 48'420 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 48'419 | 99% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 48'416 | 99% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 48'301 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 47'219 | 97% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 45'603 | 94% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 42'333 | 87% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 41'967 | 86% |
Töötajad | Töötajate arv | 28'894 | 59% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 25'914 | 53% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 25'593 | 52% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 23'861 | 49% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 23'737 | 49% |
Käive | aastakäive | 20'637 | 42% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 17'039 | 35% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 16'112 | 33% |
Faks | faksinumber | 11'546 | 23% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 8'736 | 18% |
Facebooki profiili link | 1'011 | 2% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.