Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 279'185 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 399'171 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 279'185 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 279'170 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 279'163 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 265'502 | 95% |
Telefon | kontakttelefoni number | 232'349 | 83% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 207'238 | 74% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 206'288 | 73% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 136'689 | 48% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 115'301 | 41% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 81'354 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 80'180 | 28% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 66'457 | 23% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 64'787 | 23% |
Faks | faksinumber | 63'698 | 22% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 28'349 | 10% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 23'023 | 8% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 16'868 | 6% |
Käive | aastakäive | 8'968 | 3% |
Töötajad | Töötajate arv | 3'329 | 1% |
Facebooki profiili link | 123 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.