Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 278'476 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 398'066 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 278'476 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 278'461 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 278'454 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 264'788 | 95% |
Telefon | kontakttelefoni number | 231'970 | 83% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 207'039 | 74% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 205'809 | 73% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 136'151 | 48% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 114'954 | 41% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 81'170 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 79'968 | 28% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 65'913 | 23% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 64'395 | 23% |
Faks | faksinumber | 63'692 | 22% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 28'318 | 10% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 23'016 | 8% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 16'809 | 6% |
Käive | aastakäive | 8'966 | 3% |
Töötajad | Töötajate arv | 3'260 | 1% |
Facebooki profiili link | 123 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.