Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 72'276 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 99'905 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 72'276 | 100% |
Nimi | ettevõtte nimi | 72'275 | 99% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 72'274 | 99% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 71'978 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 68'569 | 94% |
Telefon | kontakttelefoni number | 62'590 | 86% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 59'088 | 81% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 52'356 | 72% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 34'204 | 47% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 28'133 | 38% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 21'326 | 29% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 21'308 | 29% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 16'724 | 23% |
Faks | faksinumber | 12'637 | 17% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 10'231 | 14% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 8'473 | 11% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 7'566 | 10% |
Käive | aastakäive | 2'510 | 3% |
Töötajad | Töötajate arv | 940 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.