Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 1'208'780 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 942'207 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 1'208'760 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 1'208'754 | 99% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 1'150'523 | 95% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 1'147'226 | 94% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 1'097'440 | 90% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 1'004'265 | 83% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 860'522 | 71% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 821'108 | 67% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 586'764 | 48% |
Faksi | faksinumero | 581'782 | 48% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 433'693 | 35% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 249'249 | 20% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 147'327 | 12% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 136'182 | 11% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 114'356 | 9% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 74'555 | 6% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 63'030 | 5% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 27'369 | 2% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 16'856 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.