Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 7'257 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 6'060 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Nimi | Yrityksen nimi | 7'257 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 7'257 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 7'257 | 100% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 7'114 | 98% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 6'849 | 94% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 6'461 | 89% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 6'239 | 85% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 2'350 | 32% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'690 | 23% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 1'645 | 22% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 1'086 | 14% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 774 | 10% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 663 | 9% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 559 | 7% |
Faksi | faksinumero | 436 | 6% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 346 | 4% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 337 | 4% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 258 | 3% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 258 | 3% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.