Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 1'818'119 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 2'201'161 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 1'817'945 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 1'817'813 | 99% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 1'777'992 | 97% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 1'731'869 | 95% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 888'067 | 48% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 599'147 | 32% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 555'923 | 30% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 483'011 | 26% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 381'942 | 21% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 302'857 | 16% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 64'752 | 3% |
Faksi | faksinumero | 39'000 | 2% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 34'485 | 1% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 25'150 | 1% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 9'039 | 0% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 1'412 | 0% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 1'188 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.