Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 125'136 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 155'020 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Nimi | Yrityksen nimi | 125'121 | 99% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 125'112 | 99% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 119'696 | 95% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 116'534 | 93% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 110'570 | 88% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 91'482 | 73% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 84'129 | 67% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 72'012 | 57% |
Faksi | faksinumero | 59'054 | 47% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 50'188 | 40% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 48'726 | 38% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 39'409 | 31% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 36'910 | 29% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 36'161 | 28% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 35'530 | 28% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 35'364 | 28% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 576 | 0% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 138 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.