Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 1'898 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 6'123 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Toiminta | yrityksen toimintaa | 1'898 | 100% |
Nimi | Yrityksen nimi | 1'898 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 1'898 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 1'898 | 100% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 1'869 | 98% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 1'757 | 92% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 1'516 | 79% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 1'417 | 74% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 1'357 | 71% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'170 | 61% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 1'034 | 54% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 947 | 49% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 947 | 49% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 757 | 39% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 649 | 34% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 538 | 28% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 507 | 26% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 504 | 26% |
Faksi | faksinumero | 447 | 23% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.