Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 215'886 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 258'703 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 215'886 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 215'886 | 100% |
Nimi | Yrityksen nimi | 215'882 | 99% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 215'714 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 192'221 | 89% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 183'040 | 84% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 145'739 | 67% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 109'064 | 50% |
Faksi | faksinumero | 105'097 | 48% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 75'764 | 35% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 46'611 | 21% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 31'773 | 14% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 26'629 | 12% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 16'346 | 7% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 16'076 | 7% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 15'769 | 7% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 12'676 | 5% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 5'315 | 2% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 4'106 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.