| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 223'385 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 84'745 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 223'370 | 99% |
| Nom | nom de la société | 223'354 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 216'093 | 96% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 207'008 | 92% |
| Activité | activité de la société | 196'923 | 88% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 189'517 | 84% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 106'846 | 47% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 64'362 | 28% |
| e-mail de contact de la société | 44'769 | 20% | |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 34'808 | 15% |
| Site Internet | site internet de la société | 29'170 | 13% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 21'181 | 9% |
| Code TVA | code TVA de la société | 17'172 | 7% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 13'055 | 5% |
| Fax | numéro de fax | 11'587 | 5% |
| Employés | nombre d'employés | 10'719 | 4% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 10'388 | 4% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 10'362 | 4% |
| Capital | capital autorisé de la société | 9'880 | 4% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.