| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 718'606 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 619'622 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 718'580 | 99% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 718'579 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 658'046 | 91% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 591'624 | 82% |
| Activité | activité de la société | 544'534 | 75% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 513'346 | 71% |
| Site Internet | site internet de la société | 467'240 | 65% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 406'275 | 56% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 228'286 | 31% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 193'159 | 26% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 184'111 | 25% |
| Mobile | company contact mobile phone | 172'002 | 23% |
| Fax | numéro de fax | 168'536 | 23% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 14'874 | 2% |
| Employés | nombre d'employés | 11'149 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.