Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 6'731'574 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 6'881'132 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 6'731'546 | 99% |
Nom | nom de la société | 6'731'358 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 6'412'221 | 95% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 6'239'208 | 92% |
Province | unité territoriale administrative - province | 6'105'382 | 90% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 4'755'131 | 70% |
Activité | activité de la société | 3'793'924 | 56% |
Site Internet | site internet de la société | 3'792'405 | 56% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'393'063 | 50% |
Employés | nombre d'employés | 3'231'141 | 47% |
Fax | numéro de fax | 3'079'340 | 45% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 2'311'507 | 34% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'599'877 | 23% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'458'909 | 21% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 806'247 | 11% |
e-mail de contact de la société | 538'453 | 7% | |
Lien vers profil Facebook | 695 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.