| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 525'108 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 436'755 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 525'083 | 99% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 525'074 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 498'149 | 94% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 490'575 | 93% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 468'733 | 89% |
| Activité | activité de la société | 465'803 | 88% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 448'123 | 85% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 319'932 | 60% |
| Mobile | company contact mobile phone | 229'618 | 43% |
| Site Internet | site internet de la société | 180'076 | 34% |
| Fax | numéro de fax | 163'681 | 31% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 113'321 | 21% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 81'538 | 15% |
| Code TVA | code TVA de la société | 81'460 | 15% |
| Employés | nombre d'employés | 79'853 | 15% |
| Capital | capital autorisé de la société | 75'685 | 14% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 70'510 | 13% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 69'435 | 13% |
| e-mail de contact de la société | 4'657 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.