| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 1'477'666 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 693'087 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 1'477'635 | 99% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 1'477'607 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 1'455'517 | 98% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'438'844 | 97% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 1'352'402 | 91% |
| Activité | activité de la société | 1'304'894 | 88% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'304'671 | 88% |
| Site Internet | site internet de la société | 391'408 | 26% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 276'172 | 18% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 226'342 | 15% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 225'966 | 15% |
| Capital | capital autorisé de la société | 203'976 | 13% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 173'013 | 11% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 151'454 | 10% |
| Fax | numéro de fax | 113'085 | 7% |
| Code TVA | code TVA de la société | 107'334 | 7% |
| e-mail de contact de la société | 44'572 | 3% | |
| Mobile | company contact mobile phone | 29'265 | 1% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 23'570 | 1% |
| Employés | nombre d'employés | 14'712 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.