| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 17'260 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 23'640 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 17'260 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 17'260 | 100% |
| Nom | nom de la société | 17'255 | 99% |
| Site Internet | site internet de la société | 15'811 | 91% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 14'663 | 84% |
| Activité | activité de la société | 13'037 | 75% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 9'583 | 55% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 8'941 | 51% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 7'520 | 43% |
| Code TVA | code TVA de la société | 6'597 | 38% |
| Fax | numéro de fax | 5'362 | 31% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 5'258 | 30% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'240 | 24% |
| Employés | nombre d'employés | 2'351 | 13% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 1'795 | 10% |
| e-mail de contact de la société | 1'542 | 8% | |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'196 | 6% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 296 | 1% |
| Mobile | company contact mobile phone | 207 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.