| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 135'352 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 8'643 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 135'344 | 99% |
| Nom | nom de la société | 135'341 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 135'106 | 99% |
| Fax | numéro de fax | 131'315 | 97% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 130'852 | 96% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 113'485 | 83% |
| Activité | activité de la société | 74'626 | 55% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 33'245 | 24% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 7'915 | 5% |
| Site Internet | site internet de la société | 5'023 | 3% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'464 | 3% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 2'776 | 2% |
| Mobile | company contact mobile phone | 1'661 | 1% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'525 | 1% |
| Employés | nombre d'employés | 387 | 0% |
| Code TVA | code TVA de la société | 119 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.