Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 8'924 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 16'885 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 8'924 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 8'924 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 8'924 | 100% |
Nom | nom de la société | 8'921 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 8'461 | 94% |
Téléphone | numéro de téléphone | 8'309 | 93% |
Activité | activité de la société | 6'642 | 74% |
Site Internet | site internet de la société | 5'278 | 59% |
Fax | numéro de fax | 3'791 | 42% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 2'972 | 33% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'773 | 31% |
Code TVA | code TVA de la société | 1'306 | 14% |
e-mail de contact de la société | 763 | 8% | |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 248 | 2% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 148 | 1% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 142 | 1% |
Employés | nombre d'employés | 97 | 1% |
Capital | capital autorisé de la société | 60 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.