Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 88'775 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 110'945 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 88'775 | 100% |
Nom | nom de la société | 88'769 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 88'763 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 88'760 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 76'305 | 85% |
e-mail de contact de la société | 61'180 | 68% | |
Activité | activité de la société | 59'860 | 67% |
Site Internet | site internet de la société | 50'763 | 57% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 45'551 | 51% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 41'532 | 46% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 28'946 | 32% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 24'089 | 27% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 23'606 | 26% |
Code | code d'enregistrement de la société | 22'732 | 25% |
Fax | numéro de fax | 20'805 | 23% |
Mobile | company contact mobile phone | 20'038 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 2'420 | 2% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 83 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.