Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 6'919 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 13'023 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 6'919 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 6'919 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 6'919 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 6'911 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 5'646 | 81% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 5'402 | 78% |
Site Internet | site internet de la société | 4'469 | 64% |
Fax | numéro de fax | 4'131 | 59% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'398 | 49% |
Activité | activité de la société | 2'986 | 43% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 2'546 | 36% |
Code TVA | code TVA de la société | 2'031 | 29% |
e-mail de contact de la société | 1'784 | 25% | |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'574 | 22% |
Code | code d'enregistrement de la société | 1'191 | 17% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'108 | 16% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 108 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.