| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 24'506 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 77'527 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 24'506 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 24'506 | 100% |
| Nom | nom de la société | 24'497 | 99% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 24'477 | 99% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 23'810 | 97% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 23'148 | 94% |
| Activité | activité de la société | 19'693 | 80% |
| Site Internet | site internet de la société | 19'527 | 79% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 13'871 | 56% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 13'815 | 56% |
| Code TVA | code TVA de la société | 13'789 | 56% |
| Capital | capital autorisé de la société | 13'134 | 53% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 12'179 | 49% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 10'299 | 42% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 10'298 | 42% |
| Fax | numéro de fax | 5'769 | 23% |
| e-mail de contact de la société | 1'280 | 5% | |
| Mobile | company contact mobile phone | 121 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.