Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 16'866 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 29'280 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 16'866 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 16'866 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 16'865 | 99% |
Nom | nom de la société | 16'860 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 16'016 | 94% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 16'004 | 94% |
Activité | activité de la société | 15'379 | 91% |
Site Internet | site internet de la société | 15'243 | 90% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 8'124 | 48% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 6'307 | 37% |
Fax | numéro de fax | 5'569 | 33% |
Code TVA | code TVA de la société | 4'227 | 25% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 2'939 | 17% |
Code | code d'enregistrement de la société | 2'789 | 16% |
Mobile | company contact mobile phone | 2'336 | 13% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'196 | 13% |
e-mail de contact de la société | 1'393 | 8% | |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 966 | 5% |
Employés | nombre d'employés | 476 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.