| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'916 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 4'059 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'916 | 100% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 3'916 | 100% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 3'916 | 100% | 
| Nom | nom de la société | 3'915 | 99% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 3'881 | 99% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 3'217 | 82% | 
| Code TVA | code TVA de la société | 2'763 | 70% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 2'740 | 69% | 
| Code | code d'enregistrement de la société | 2'738 | 69% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'413 | 61% | 
| Employés | nombre d'employés | 2'308 | 58% | 
| Activité | activité de la société | 2'206 | 56% | 
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 2'170 | 55% | 
| Fax | numéro de fax | 1'583 | 40% | 
| Site Internet | site internet de la société | 1'168 | 29% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 716 | 18% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 553 | 14% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.