Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 20'667 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 16'706 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 20'667 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 20'667 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 20'667 | 100% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 20'578 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 19'717 | 95% |
Activité | activité de la société | 18'111 | 87% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 17'789 | 86% |
Employés | nombre d'employés | 16'877 | 81% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 16'676 | 80% |
Fax | numéro de fax | 11'276 | 54% |
Capital | capital autorisé de la société | 9'609 | 46% |
Site Internet | site internet de la société | 7'365 | 35% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'769 | 18% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'536 | 17% |
Province | unité territoriale administrative - province | 3'321 | 16% |
e-mail de contact de la société | 2'374 | 11% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.