Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 65'418 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 69'415 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 65'418 | 100% |
Nom | nom de la société | 65'417 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 64'899 | 99% |
Activité | activité de la société | 59'574 | 91% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 58'228 | 89% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 57'989 | 88% |
Province | unité territoriale administrative - province | 57'157 | 87% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 52'317 | 79% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 49'146 | 75% |
Code | code d'enregistrement de la société | 49'121 | 75% |
Capital | capital autorisé de la société | 48'081 | 73% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 43'055 | 65% |
Employés | nombre d'employés | 35'010 | 53% |
Fax | numéro de fax | 33'630 | 51% |
Site Internet | site internet de la société | 26'044 | 39% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 16'051 | 24% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 11'541 | 17% |
Mobile | company contact mobile phone | 7'091 | 10% |
e-mail de contact de la société | 1'083 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.