Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 32'518 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 60'204 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 32'518 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 32'515 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 32'514 | 99% |
Nom | nom de la société | 32'509 | 99% |
Site Internet | site internet de la société | 31'285 | 96% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 23'001 | 70% |
Activité | activité de la société | 22'080 | 67% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 21'613 | 66% |
Téléphone | numéro de téléphone | 20'962 | 64% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 11'536 | 35% |
Code | code d'enregistrement de la société | 9'402 | 28% |
Code TVA | code TVA de la société | 8'074 | 24% |
Fax | numéro de fax | 6'752 | 20% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 5'875 | 18% |
Employés | nombre d'employés | 1'941 | 5% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'880 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 439 | 1% |
Mobile | company contact mobile phone | 198 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.