Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 718'477 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 618'641 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 718'451 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 718'450 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 657'927 | 91% |
Province | unité territoriale administrative - province | 591'530 | 82% |
Activité | activité de la société | 544'496 | 75% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 513'215 | 71% |
Site Internet | site internet de la société | 467'003 | 64% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 406'169 | 56% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 228'167 | 31% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 193'010 | 26% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 184'106 | 25% |
Mobile | company contact mobile phone | 171'994 | 23% |
Fax | numéro de fax | 168'545 | 23% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 14'874 | 2% |
Employés | nombre d'employés | 11'117 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.