Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 19'854 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 41'346 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 19'854 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 19'854 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 19'852 | 99% |
Nom | nom de la société | 19'849 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 19'200 | 96% |
Téléphone | numéro de téléphone | 17'653 | 88% |
Site Internet | site internet de la société | 13'731 | 69% |
Activité | activité de la société | 13'430 | 67% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 11'414 | 57% |
Employés | nombre d'employés | 11'207 | 56% |
Fax | numéro de fax | 8'343 | 42% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 6'733 | 33% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 6'463 | 32% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 5'904 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 4'889 | 24% |
e-mail de contact de la société | 4'302 | 21% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.