| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 5'297 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 4'433 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 5'297 | 100% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 5'297 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 5'297 | 100% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 5'260 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 5'157 | 97% |
| Activité | activité de la société | 4'707 | 88% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 4'688 | 88% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 1'942 | 36% |
| e-mail de contact de la société | 1'403 | 26% | |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'361 | 25% |
| Site Internet | site internet de la société | 804 | 15% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 531 | 10% |
| Code TVA | code TVA de la société | 506 | 9% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 416 | 7% |
| Fax | numéro de fax | 246 | 4% |
| Employés | nombre d'employés | 213 | 4% |
| Capital | capital autorisé de la société | 202 | 3% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 168 | 3% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 162 | 3% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.