| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 26'163 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 50'991 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 26'163 | 100% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 26'162 | 99% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 26'158 | 99% |
| Nom | nom de la société | 26'156 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 24'968 | 95% |
| Site Internet | site internet de la société | 23'221 | 88% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 22'814 | 87% |
| Activité | activité de la société | 22'771 | 87% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 13'380 | 51% |
| Fax | numéro de fax | 10'324 | 39% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 9'302 | 35% |
| Code TVA | code TVA de la société | 6'751 | 25% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 4'887 | 18% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'560 | 17% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'590 | 13% |
| e-mail de contact de la société | 3'435 | 13% | |
| Mobile | company contact mobile phone | 2'761 | 10% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'175 | 4% |
| Employés | nombre d'employés | 574 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.