| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 16'232 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 24'746 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 16'232 | 100% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 16'232 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 16'232 | 100% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 15'985 | 98% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 15'957 | 98% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 15'753 | 97% |
| Activité | activité de la société | 13'700 | 84% |
| Site Internet | site internet de la société | 9'446 | 58% |
| Fax | numéro de fax | 6'893 | 42% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 6'460 | 39% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 6'228 | 38% |
| Employés | nombre d'employés | 5'591 | 34% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 5'247 | 32% |
| Capital | capital autorisé de la société | 4'038 | 24% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'929 | 24% |
| e-mail de contact de la société | 2'581 | 15% | |
| Mobile | company contact mobile phone | 324 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.