| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 16'300 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 18'445 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 16'300 | 100% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 16'300 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 16'300 | 100% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 16'000 | 98% |
| Activité | activité de la société | 14'643 | 89% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 13'650 | 83% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 13'504 | 82% |
| Site Internet | site internet de la société | 5'691 | 34% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'382 | 20% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'453 | 15% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 2'216 | 13% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'071 | 12% |
| Capital | capital autorisé de la société | 1'980 | 12% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'450 | 8% |
| Fax | numéro de fax | 1'196 | 7% |
| Code TVA | code TVA de la société | 957 | 5% |
| e-mail de contact de la société | 544 | 3% | |
| Mobile | company contact mobile phone | 337 | 2% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 255 | 1% |
| Employés | nombre d'employés | 182 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.