Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 92'625 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 215'301 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 92'625 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 92'622 | 99% |
Nom | nom de la société | 92'619 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 92'037 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 82'388 | 88% |
Site Internet | site internet de la société | 77'698 | 83% |
Activité | activité de la société | 73'526 | 79% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 46'955 | 50% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 38'294 | 41% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 31'949 | 34% |
Fax | numéro de fax | 28'286 | 30% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 27'765 | 29% |
Employés | nombre d'employés | 26'768 | 28% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 19'592 | 21% |
Code | code d'enregistrement de la société | 15'416 | 16% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 9'606 | 10% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.